Prev | Current Page 181 | Next

Rice, Alice Caldwell Hegan, 1870-1942

"Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889"

622
Brooklyn | 10| 14| 11| 13|| 48| 80|.600
Baltimore | 6| 6| 11| 11|| 34| 79|.430
Cleveland | 4| 7| 10| 9|| 30| 73|.411
+---+---+---+---++----+----+
Games lost| 27| 37| 40| 48|| 158| 306|

WEST VS. EAST.
CLUBS. | | | | || | G |
| | | | || | a |
| | | | || | m | P
| | | B | C || G | e | e
| A | B | a | l || a | s | r
| t | r | l | e || m | | c
| h | o | t | v || e | P | e
| l | o | i | e || s | l | n
| e | k | m | l || | a | t
| t | l | o | a || W | y | a
| i | y | r | n || o | e | g
| c | n | e | d || n | d | e
| . | . | . | . || . | . | .
------------+---+---+---+---++----+----+-----
St. Louis | 10| 10| 14| 16|| 50| 77|.649
Cincinnati | 10| 6| 14| 10|| 40| 77|.519
Kansas City | 3| 9| 8| 9|| 29| 75|.387
Louisville | 5| 7| 9| 8|| 29| 77|.377
+---+---+---+---++----+----+-----
Games lost | 28| 32| 45| 43|| 148| 306|
It will be seen that the East won by 158 to 148.


Pages:
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
sprawdz strone niezarejestrowana strona no host brak hosta 906