Prev | Current Page 135 | Next

Rice, Alice Caldwell Hegan, 1870-1942

"Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889"

298
10| McKean |Cleveland | 130 | 161 | 66 | .297
11|{Tucker |Baltimore | 136 | 152 | 49 | .291
|{Welch |Athletic | 136 | 160 | 121 | .291
12| Corkhill |Cincinnati | 137 | 159 | 41 | .285
| |and | | | |
| |Brooklyn | | | |
13|{Foutz |Brooklyn | 140 | 159 | 40 | .283
|{Larkin |Athletic | 135 | 154 | 19 | .283
14| Bierbauer |Athletic | 134 | 148 | 56 | .279
15| Sullivan |Athletic | 28 | 31 | 8 | .277
16| McCarthy |St. Louis | 131 | 141 | 109 | .276
17|{Trott |Baltimore | 31 | 30 | 3 | .275
|{O'Brien |Brooklyn | 136 | 147 | 68 | .275
18| Weaver |Louisville | 26 | 31 | 12 | .274
19| Comiskey |St. Louis | 137 | 156 | 77 | .271
20| Carpenter |Cincinnati | 135 | 147 | 56 | .269
21|{Robinson |Athletic | 67 | 67 | 15 | .268
|{Mattimore |Athletic | 41 | 38 | 14 | .268
22|{Davis |Kansas City| 122 | 131 | 45 | .266
|{Herr |St. Louis | 43 | 46 | 9 | .


Pages:
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
906 brak hosta brak hosta system wymiany linkow niezarejestrowana strona