255
29|{Kappell | 35 | 22 | .254
|{Terry | 29 | 13 | .254
30| Milligan | 55 | 8 | .252
31|{McTamany | 130 | 56 | .251
|{Mullane | 44 | 13 | .251
32|{Hamilton | 32 | 23 | .250
|{Zimmer | 53 | 18 | .250
|{Goodfellow| 68 | 7 | .250
|{Hotaling | 103 | 33 | .250
33| Smith | 48 | 48 | .246
34|{Boyle | 63 | 15 | .245
|{Clark | 37 | 12 | .245
35| Cline | 71 | 30 | .243
36| Donohue | 80 | 12 | .241
37| Kerins | 74 | 20 | .239
38|{Nicol | 128 | 104 | .236
|{Hogan | 63 | 35 | .236
39| Phillips | 120 | 11 | .235
40| Gilks | 110 | 19 | .232
41|{Robinson | 106 | 62 | .231
|{Stricker | 113 | 68 | .231
42|{McPhee | 104 | 53 | .230
|{Carruthers| 77 | 33 | .230
43| Keenan | 72 | 8 | .225
44|{Tebean | 95 | 33 | .228
|{Mack | 100 | 23 | .228
45|{Goldsby | 37 | 19 | .227
|{Poorman | 87 | 43 | .227
46| Esterbrook| 21 | 6 | .226
47|{O'Brien | 44 | 15 | .
Pages:
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144