Prev | Current Page 129 | Next

Rice, Alice Caldwell Hegan, 1870-1942

"Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889"

Louis | 71
|{Clark |Brooklyn | 45
35| Cline |Kansas City | 73
36| Donohue |Kansas City | 87
37| Kerins |Louisville | 81
38|{Nicol |Cincinnati | 134
|{Hogan |Cleveland | 77
39| Phillips |Kansas City | 129
40| Gilks |Cleveland | 118
41|{Robinson |St. Louis | 134
|{Stricker |Cleveland | 126
42|{McPhee |Cincinnati | 110
|{Carruthers|Brooklyn | 94
43| Keenan |Cincinnati | 84
44|{Tebean |Cincinnati | 121
|{Mack |Louisville | 110
45|{Goldsby |Baltimore | 44
|{Poorman |Athletic | 85
46| Esterbrook|Louisville | 23
47|{O'Brien |Baltimore | 57
|{Radford |Brooklyn | 91
48|{Gleason |Athletic | 123
|{Purcell |Baltimore | 119
| |and Athletic |
49| White |Louisville | 109
| |and St Louis.


Pages:
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
brak hosta 906 system wymiany linkow 906 sprawdz strone