Prev | Current Page 123 | Next

Rice, Alice Caldwell Hegan, 1870-1942

"Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889"

| . | . | . | . | . | . || .
-----------------------+----+----+----+----+----+----+----++---
Victories | 10| 10| 10| 14| 16| 16| 16|| 92
Defeats | 10| 7| 8| 6| 4| 4| 4|| 43
Drawn Games | 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0|| 2
Series Won | 0| 0| 0| 1| 1| 1| 1|| 4
Series Tied | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| 1
Series Unfinished | 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0|| 2
"Chicago" Victories | 3| 2| 0| 2| 4| 1| 0|| 12
"Chicago" Defeats | 1| 1| 1| 0| 1| 0| 0|| 4
Single Figure Victories| 9| 10| 8| 11| 13| 10| 14|| 75
Single Figure Defeats | 9| 5| 7| 6| 4| 3| 4|| 38
Double Figure Victories| 1| 0| 2| 3| 4| 6| 2|| 18
Double Figure Defeats | 1| 2| 1| 0| 0| 1| 0|| 5
Extra Innings Games | 2| 2| 0| 1| 0| 0| 0|| 5
Victories at Home | 6| 6| 6| 8| 9| 11| 14|| 60
Defeats at Home | 4| 3| 4| 3| 1| 2| 3|| 21
Victories Abroad | 4| 4| 4| 6| 7| 5| 2|| 32
Defeats Abroad | 6| 4| 4| 2| 3| 2| 1|| 22
Won by One Run | 2| 3| 2| 0| 3| 4| 1|| 15
Lost by One Run | 5| 1| 4| 4| 1| 1| 2|| 18
Highest Score in a Game|13-4| 8-1|17-5|16-9|14-4|18-1|14-5|
Worst Defeat |2-11| 0-5|1-10| 2-6| 2-8|4-10| 7-9|
The pitching record of the champion team for 1888 is appended:
[**Proofreaders note: Table split into two parts to fit on page]

| | | | | | | K
| | | C | | | L | a
| | | i | B | C | o | n
| B | A | n | a | l | u | s
| r | t | c | l | e | i | a
| o | h | i | t | v | s | s
| l | l | n | i | e | v |
| k | e | n | m | l | i | C
| l | t | a | o | a | l | i
| y | i | t | r | n | l | t
| n | c | i | e | d | e | y
| .


Pages:
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
906 sprawdz strone brak hosta 906 niezarejestrowana strona