Prev | Current Page 120 | Next

Rice, Alice Caldwell Hegan, 1870-1942

"Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889"

| r | t | c | l | e | i | a
| | o | h | i | t | v | s | s
| L | o | l | n | i | e | v |
| o | k | e | n | m | l | i | C
| u | l | t | a | o | a | l | i
| i | y | i | t | r | n | l | t
| s | n | c | i | e | d | e | y
| . | . | . | . | . | . | . | .
-----------------------+----+----+----+----+----+----+----+----
Victories | 92| 88| 81| 80| 57| 50| 48| 43
Defeats | 43| 52| 52| 54| 80| 82| 87| 89
Drawn Games | 2| 3| 3| 3| 0| 3| 4| 0
Total Played | 137| 143| 136| 137| 137| 135| 139| 132
Per Cent. of Victories |.681|.629|.609|.597|.416|.378|.355|.326
Series Won | 4| 6| 4| 3| 2| 0| 1| 0
Series Lost | 0| 0| 1| 1| 4| 3| 5| 6
Series Tied | 1| 1| 1| 1| 0| 0| 0| 0
Series Unfinished | 2| 0| 1| 2| 1| 4| 1| 1
"Chicago" Victories | 12| 9| 13| 9| 3| 5| 6| 4
"Chicago" Defeats | 4| 9| 5| 7| 8| 12| 6| 10
Home Victories | 60| 52| 51| 56| 30| 32| 26| 25
Home Defeats | 21| 20| 20| 24| 26| 27| 29| 33
Victories Abroad | 29| 36| 30| 24| 27| 18| 22| 18
Defeats Abroad | 22| 32| 32| 50| 31| 23| 58| 56
Extra Innings Victories| 3| 7| 5| 8| 3| 1| 2| 1
Extra Innings Defeats | 6| 3| 7| 4| 3| 1| 5| 2
Extra Innings Drawn | 2| 2| 2| 2| 0| 1| 1| 0
Single Figure Victories| 73| 74| 57| 56| 48| 37| 37| 32
Single Figure Defeats | 38| 46| 46| 44| 59| 58| 62| 65
Double Figure Victories| 19| 14| 24| 24| 9| 13| 11| 11
Double Figure Defeats | 5| 6| 6| 10| 21| 24| 25| 24
Batting Average |.


Pages:
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
brak hosta niezarejestrowana strona 906 sprawdz strone system wymiany linkow