Prev | Current Page 50 | Next

Rice, Alice Caldwell Hegan, 1870-1942

"Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889"


| | | P | | | | ||
| | | h | | | | ||
| | | i | | | | W ||
| | | l | | | P | a ||
| N | | a | | | i | s ||
| e | C | d | | D | t | h ||
| w | h | e | B | e | t | i ||
| | i | l | o | t | s | n ||
| Y | c | p | s | r | b | g ||
| o | a | h | t | o | u | t ||
| r | g | i | o | i | r | o ||
| k | o | a | n | t | g | n ||
| . | . | . | . | . | . | . || Totals.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.||W.|L.|P.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Boyle | 2| 5| 1| 5| 2| 3| 4| 3| 2| 1| 1| 5| 3| 0||15|22| 37
Healy | 0| 3| 1| 4| 2| 2| 1| 3| 2| 3| 1| 6| 5| 3||12|24| 36
Shreve | 2| 4| 1| 4| 0| 4| 3| 2| 3| 5| 1| 3| 1| 2||11|24| 35
_Burdick_| 1| 1| 3| 1| 0| 3| 1| 1| 1| 1| 3| 0| 1| 3||10|10| 20
Moffat | 0| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 2| 0| 1| 0| 0| 2| 0|| 2| 5| 7
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals | 5|14| 6|14| 4|13| 9|11| 8|11| 6|14|12| 8||50|85|135
WASHINGTON.


Pages:
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
niezarejestrowana strona system wymiany linkow brak hosta niezarejestrowana strona 906