| . | . | . | . | . | . | . || .
-----------+---+---+---+---+---+---+---+---++---
Keefe | --| 3| 5| 5| 5| 3| 8| 6|| 35
Clarkson | 5| --| 5| --| 6| 1| 5| 6|| 33
Conway | 5| 5| 5| 2| --| 5| 6| 3|| 31
Buffinton | 3| 4| --| 5| 2| 7| 5| 3|| 29
Morris | 6| 3| 4| 6| 3| --| 4| 3|| 29
Welch | --| 3| 5| 6| 1| 4| 3| 4|| 26
Krock | 5| --| 2| 3| 4| 3| 4| 4|| 25
Sanders | 0| 3| --| 3| 1| 3| 5| 4|| 19
Sowders | 3| 1| 2| --| 2| 4| 2| 5|| 19
Whitney | 3| 3| 4| 3| 1| 3| 2| --|| 19
Getzein | 0| 4| 4| 2| --| 2| 3| 3|| 18
O'Day | 1| 2| 3| 2| 3| 3| 2| --|| 16
Boyle | 2| 1| 2| 4| 2| 1| --| 3|| 15
Titcomb | --| 1| 2| 1| 3| 2| 1| 4|| 14
Casey | 1| 2| --| 2| 4| 2| 2| 1|| 14
Van Haltren| 0| --| 2| 1| 2| 2| 2| 4|| 13
Baldwin | 3| --| 1| 3| 2| 2| 2| 0|| 13
Staley | 0| 2| 0| 1| 1| --| 6| 3|| 12
Gruber | 2| 1| 1| 3| --| 1| 2| 1|| 11
Shreve | 2| 1| 0| 3| 3| 1| --| 1|| 11
Burdick | 1| 3| 0| 1| 1| 3| --| 1|| 10
Tener | 2| --| 0| 2| 1| 0| 1| 1|| 7
Madden | 0| 0| 2| --| 0| 3| 1| 1|| 7
Radbourne | 0| 1| 0| --| 2| 1| 0| 3|| 7
Gleason | 1| 0| --| 0| 0| 3| 1| 2|| 7
Crane | --| 1| 2| 0| 1| 0| 0| 1|| 5
Beatin | 0| 0| 0| 1| --| 1| 0| 3|| 5
DEFEATS
| | | P | | | | I | ||
| | | h | | | | n | ||
| | | i | | | | d | W ||
| | | l | | | P | i | a ||
| N | | a | | | I | a | s ||
| e | C | d | | D | t | n | h ||
| w | h | e | B | e | t | a | i || D
| | i | l | o | t | s | p | n || e
| Y | c | p | s | r | b | o | g || f
| o | a | h | t | o | u | l | t || e
| r | g | i | o | i | r | i | o || a
| k | o | a | n | t | g | s | n || s
| .
Pages:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53